| プライバシーマーク認定取得・更新サービス | ¥290,000(消費税別) |
|---|---|
| プライバシーマーク取得後運用支援サービス | ¥90,000(消費税別) 新規取得、更新完了の翌年の運用サポートを行います。 |
| 個人情報保護教育 eラーニング | プライバシーマーク認定取得・更新サービスご利用の場合は無料、次年度も無料 |
| 内部監査代行 | ¥90,000(消費税別) ※プライバシーマーク認定取得・更新サービスご利用中は無料 |
弊社サービス料金
審査・認定機関への直接お支払い費用(2019年10月時点 消費税含)
| 新規取得時 | 小規模 | 中規模 |
|---|---|---|
| 申請料 | ¥52,382 | ¥52,382 |
| 審査料 | ¥209,524 | ¥471,429 |
| 付与登録料 | ¥52,382 | ¥104,762 |
| 合計 | ¥314,288 | ¥628,573 |
事業者規模の区分
| 業種分類 | 小規模 | 中規模 |
|---|---|---|
| 製造業・その他 | 従業者数 2~20人 | 資本金3億円以下 または 従業者数21~300人 |
| 卸売業 | 従業者数 2~5人 | 資本金1億円以下 または 従業者数6~100人 |
| 小売業 | 従業者数 2~5人 | 資本金5千万円以下 または 従業者数6~50人 |
| サービス業 | 従業者数 2~5人 | 資本金5千万円以下 または 従業者数6~100人 |